Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | LIQUISE |
Certificação: | CCC,FCC,CE,ISO9001 |
Número do modelo: | LT-215 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | $420 |
Detalhes da embalagem: | caixa de alta qualidade do favo de mel da espessura de 3cm (padrão da expedição do ar) |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/partes pela semana |
Material: | Quadro do metal e do alumínio | Definição: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Cor: | Preto/branco | Luminância: | 350cd/m2 |
Tamanho da tela: | 21.5inch | Sistema: | Android 6,0 |
Tela táctil ou não: | Tela táctil | ||
Realçar: | educação Whiteboard interativo do capacitor,uma educação Whiteboard interativo de 21,5 polegadas |
A placa eletrônica da classe é um dos sistemas de construção da cultura do terreno e de construção digital. É o portador da aplicação do terreno inteligente, tal como o trabalho da escola, a exposição da cultura da classe e a gestão diários do ensino da sala de aula. A placa eletrônica regular da classe é instalada na entrada da sala de aula, indica a informação da classe, a informação atual do currículo, a informação da atividade da classe assim como a informação da observação da escola, realizou o trabalho diário da escola e a fusão perfeita do embelezamento do ambiente, fornece uma janela cultivando e criando o ambiente da cultura do terreno em uma maneira total.
Parâmetros do produto:
Modelo | LN-156B | LN-185B | LN-215B | LN-270B | |
Painel LCD |
Tamanho | 15.6inch | 18. .5inch | 21.5inch | 27inch |
Tamanho da exposição (milímetros) | 344x193 | 409x230 | 476x268 | 598x336 | |
Definição da tela | 16:9 1366x768 | 16:9 1920x1080 | |||
Ângulo de visão | R/L 178°, U/D 176° | ||||
Brilho | 350cd/m2 | ||||
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Toque capacitivo em dez pontos | |||
Definição do toque | 4096x4096 | ||||
Tocando no meio | Operações do contato do condutor tais como os dedos e as penas do toque | ||||
Resposta do computador | identificação automática do sistema | ||||
Tração | Nenhuma tração, nenhuma mudança com o ambiente | ||||
Aparência | Material de superfície | Capa com o vidro moderado | |||
Tecnologia do corpo | O quadro oxidado da liga de alumínio, tampa traseira do hardware, arredondou cantos | ||||
Método da instalação |
Tapeçaria | ||||
Cor do quadro | branco/preto/prata | ||||
Fonte de alimentação | Oradores incorporados | alto-falante estéreo 2x10W | |||
Poder avaliado |
30W | 40W | 55W | 70W | |
Tamanho | Tamanho de corpo (milímetros) | 395x309x24 | 463x346x24 | 548x449x24 | 652x452x24 |
Peso líquido (quilogramas) | 14 | 18 | 23 | 35 | |
Tamanho de embalagem (milímetros) | 710x379x64 | 543x406x64 | 628x509x64 | 732x512x64 | |
Versão de Android |
Sistema operacional |
Android 5.0/Android 6,0 | |||
Configuração | Memória do corredor de Rockchip 3288+2G + memória da economia 16G | ||||
Relação da máquina | USBx2, TFx1 | ||||
Configuração opcional | Padrão | 3G/4G | |||
Versão de Android |
Oito-núcleo, 4G memória de corrida, memória da economia 32G | ||||
Versão do computador |
13/15/17. 4G/8G memória, movimentação 64G/128G/256G de circuito integrado |